Mannschaftsinfos
Aufstellung:
1. Kevin Kubatzky
2. Vicky Müller (WES)
3. Rigo Misch
4. René Brückner
Neuigkeiten von unserer 3. Mannschaft
Tabelle der 3. Mannschaft
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Penig 2 | 7 | 111 | 71:27 | 14:0 |
2 | TTC Mühlau | 8 | 14 | 58:54 | 11:5 |
3 | TSV Erlau 2 | 8 | 51 | 66:46 | 10:6 |
4 | SG Zschoppelshain 2 | 8 | -1 | 57:55 | 9:7 |
5 | TV Hermsdorf 1897 | 7 | 14 | 50:48 | 8:6 |
6 | HSG Mittweida 2 | 8 | 11 | 60:52 | 8:8 |
7 | TTV Burgstädt 3 | 8 | 3 | 57:55 | 8:8 |
8 | Döbelner SV 3 | 8 | -44 | 47:65 | 6:10 |
9 | TSV Penig 3 | 8 | -77 | 42:70 | 4:12 |
10 | SG Sitten | 8 | -82 | 38:74 | 0:16 |
Termine der 3. Mannschaft Tischtennis
- Fr, 15.12.2023 um 19:00 Uhr: 1. Kreisliga: TV Hermsdorf 1897 – 3. Herren