1. Herren

Tabelle der 1. Mannschaft

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TSV Graupa 18 395 217:53 36:0
2Dresden-Mitte 4 18 166 166:105 28:8
3TTC Elbe Dresden 2 18 132 161:111 24:12
4Mickten-Dresden 2 18 1 141:130 21:15
5Sachsenwerk Dresden 18 -17 132:140 17:19
6TSV Penig 18 -41 128:145 16:20
7TTC Elbe Dresden 3 18 -76 121:150 14:22
8Post Dippoldiswalde 18 -92 112:162 13:23
9TTC 49 Freital 18 -234 90:182 7:29
10HSG Mittweida 18 -234 90:180 4:32

Termine der 1. Mannschaft Tischtennis